Cenik najema programa preko interneta
Paket Računovodstvo
Naročniški paket RAČUNOVODSTVO je namenjen računovodskih servisom in podjetjem z lastnim vodenjem računovodstva. Paket pokriva celotno poslovanje podjetja vključno z računovodstvom.
Od izvornega dokumenta do knjižbe, od bruto bilance pa vse do oddajanja davčnega obračuna in bilanc v eDavke ali na AJPES. Vse to pokriva naročniški paket RAČUNOVODSTVO. Paket je namenjen tako računovodskim servisom, kot tudi podjetjem z lastnim računovodstvom. Osnova za obračun naročnine je število podjetij, ki jih vodite v programu pri čemer vsakemu podjetju ustreza en uporabniški dostop. Torej lahko imate v osnovnem dostopu bodisi eno podjetje s 5 uporabniki, ali pa 1 uporabnika, ki vodi 5 podjetij.
Naročniški paket RAČUNOVODSTVO torej omogoča uporabo programa za pavšalno mesečno naročnino, ki je odvisna izključno od števila uporabnikov oz. od števila podjetij, ki jih vodimo v programu (stranke računovodskega servisa). Naročnina se zaračunava mesečno za pretekli koledarski mesec. Naš sistem bo tako vsak mesec avtomatsko izračunal znesek naročnine glede na število odprtih podjetij na zadnji dan obračunskega obdobja.
V naročniški paket so vključeni naslednji programski moduli: potni nalogi, blagajna, izdani računi, prejeti računi, banka, obračun plač, glavna knjiga, bilance, obračun DDV, osnovna sredstva ter dodatna funkcionalnost specifična za računovodske servise.
Podrobni cenik za naročniški paket RAČUNOVODSTVO
Naslednji cenik prikazuje ceno uporabe programa za naročniški paket RAČUNOVODSTVO v odvisnosti od števila podjetij, ki jih vodimo v programu.
Package | Price per month € (Net price) |
Price per month € (Incl. VAT) |
---|---|---|
do 5 podjetij | 35.00 | 42.70 |
do 6 podjetij | 40.00 | 48.80 |
do 7 podjetij | 45.00 | 54.90 |
do 8 podjetij | 50.00 | 61.00 |
do 9 podjetij | 55.00 | 67.10 |
do 10 podjetij | 59.00 | 71.98 |
do 11 podjetij | 63.00 | 76.86 |
do 12 podjetij | 67.00 | 81.74 |
do 13 podjetij | 71.00 | 86.62 |
do 14 podjetij | 75.00 | 91.50 |
do 15 podjetij | 79.00 | 96.38 |
do 16 podjetij | 83.00 | 101.26 |
do 17 podjetij | 87.00 | 106.14 |
do 18 podjetij | 91.00 | 111.02 |
do 19 podjetij | 95.00 | 115.90 |
do 20 podjetij | 98.00 | 119.56 |
do 21 podjetij | 101.00 | 123.22 |
do 22 podjetij | 104.00 | 126.88 |
do 23 podjetij | 107.00 | 130.54 |
do 24 podjetij | 110.00 | 134.20 |
do 25 podjetij | 113.00 | 137.86 |
do 26 podjetij | 116.00 | 141.52 |
do 27 podjetij | 119.00 | 145.18 |
do 28 podjetij | 122.00 | 148.84 |
do 29 podjetij | 125.00 | 152.50 |
do 30 podjetij | 128.00 | 156.16 |
do 31 podjetij | 131.00 | 159.82 |
do 32 podjetij | 134.00 | 163.48 |
do 33 podjetij | 137.00 | 167.14 |
do 34 podjetij | 140.00 | 170.80 |
do 35 podjetij | 143.00 | 174.46 |
do 36 podjetij | 146.00 | 178.12 |
do 37 podjetij | 149.00 | 181.78 |
do 38 podjetij | 152.00 | 185.44 |
do 39 podjetij | 155.00 | 189.10 |
do 40 podjetij | 157.00 | 191.54 |
do 41 podjetij | 159.00 | 193.98 |
do 42 podjetij | 161.00 | 196.42 |
do 43 podjetij | 163.00 | 198.86 |
do 44 podjetij | 165.00 | 201.30 |
do 45 podjetij | 167.00 | 203.74 |
do 46 podjetij | 169.00 | 206.18 |
do 47 podjetij | 171.00 | 208.62 |
do 48 podjetij | 173.00 | 211.06 |
do 49 podjetij | 175.00 | 213.50 |
do 50 podjetij | 177.00 | 215.94 |
nad 50 podjetij | dodatno 2 EUR/podjetje | - |
-POS client | 15 EUR/namestitev | - |
-Delovni nalogi | 15 EUR/podjetje | - |
-arhiv dokumentov | 2 EUR/GB | - |
-E-računi preko UJP | brezplačno | - |
-E-računi banke/Bizbox | 9 EUR/podjetje | - |
-OCR zajem podatkov | 0,25 EUR/dokument | - |
-dodatek za telefonsko podporo | 50.00 | 61.00 |
Naročnina na e-račune vključuje:
- non-stop dostopno aplikacijo e-računi na internetnem naslovu www.e-racuni.com,
- vsakodnevno izdelavo varnostnih kopij podatkov,
- avtomatske nadgradnje programa z izboljšavami, prilagoditvami zakonodaji in novimi funkcijami,
- redno ažuriranje podatkov o deviznih tečajih, dnevnicah, kilometrinah, obrestnih merah in mesečnih podatkov za obračun plač,
- uporabniška podpora preko e-maila na naslovu info@e-racuni.com in v HelpDesk-u v aplikaciji,
- naročniško razmerje ne vključuje telefonske podpore uporabnikom, za naročniška razmerja s telefonsko podporo in z vnaprej določenim odzivnim časom se sklepa posebna pogodba po dogovoru s stranko.
Cenik velja od dne 1.1.2007. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.