e-računi navodila za up... | > | Prodaja | > | Nastavitve oblike izpis... | > | Uporaba lastne predloge... | > | Dodatni zaznamki za pre... |
Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za prevzemni list.
VSkladisce | Podatek v katero skladišče gre blago na prevzemnem listu. |
KrajPrevzemaDokumenta | Stroškovno mesto, kjer je bil prevzet dokument. |
DokumentPrevzel | Oseba, ki je prevzela dokument |
DatumPrevzema | Izpiše datum prevzema blaga. |
ZunanjaStDobavnice | Izpiše številko prejete dobavnice. |
ZunanjiDatumDobavnice | Izpiše datum prejete dobavnice. |
KontrolnaKolicina | Izpiše količina za kontrolo blaga. |
Narocilnica | Izpiše številko naročilnice. |
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDok | Izpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta. |
StevilkaStorniranegaDokumenta | Izpis sštevilke storniranega dokumenta. |
IntrastatNatureOfTransaction | Šifra vrste posla (polje za Intrastat). |
IntrastatModeOfTransport | Šifra vrste transporta (polje za Intrastat). |
IntrastatIncoterm | Šifra pogojev dobave (polje za Intrastat). |
Zaznamki za izpis postavk.
PostavkeSerijskeStevilke | Serijske številke artikla. |
PostavkeNabavnaCena | Nabavna cena artikla. |
PostavkeNabavnaVrednost | Nabavna vrednost artiklov (količina*cena). |
PostavkeVpRazlikaVCeni | Veleprodajna razlika v ceni, za artikal. |
PostavkeVpRazlikaVCeniVrednost | Skupaj veleprodajna razlika v ceni (cena*količina). |
PostavkeVpMarzaOdstotek | Odstotek marže na veleprodajno ceno. |
PostavkeVpMarza | Cena marže na veleprodajno ceno. |
PostavkeVpMarzaVrednost | Vrednost marže artiklov na veleprodajno vrednost (količina*cena) |
PostavkeVpCena | Veleprodajna cena artikla. |
PostavkeVpVrednost | Veleprodajna vrednost za artikle (cena*količina). |
PostavkeMpRazlikaVCeni | Maloprodajna razlika v ceni, za artikal. |
PostavkeMpRazlikaVCeniVrednost | Skupaj maloprodajna razlika v ceni (cena*količina). |
PostavkeMpMarzaOdstotek | Odstotek marže na maloprodajno ceno. |
PostavkeMpMarza | Cena marže na maloprodajno ceno. |
PostavkeMpMarzaVrednost | Vrednost marže artiklov na maloprodajno ceno (količina*cena). |
PostavkeMpCena | Maloprodajna cena artikla. |
PostavkeMpVrednost | Maloprodajna vrednost za artikle (količina*cena). |
PostavkeMpCenaZDDV | Maloprodajna cena z DDV. |
PostavkeMpVrednostZDDV | Maloprodajna vrednost z DDV (količina*cena). |
PostavkeMpCenaZnesekDDV | Znesem DDV za maloprodajno ceno. |
PostavkeCrtnaKoda | Črtna koda artikla. |
PostavkeTezaArtikla | Teža artikla. |
PostavkeKataloskaStevilka | Kataloška številka artikla. |
PostavkeDobaviteljevaCena | Dobaviteljeva cena artikla. |
PostavkeVrednostVDobValuti | Vrednost artikla v dobavitelje valuti. |
PostavkeDobCenaVDomValuti | Dobaviteljeva cena v domači valuti. |
PostavkeDobVrednostVDomValuti | Dobaviteljeva vrednost v domači valuti. |
PostavkeRabatDobavitelja | Rabat dobavitelja v procentih. |
PostavkeZnesekRabata | Znesek rabata na postavki (rabat * količina). |
PostavkeDelezStrTransporta | Delež stroška transporta. |
PostavkeStrosekTransporta | Strošek transporta. |
PostavkeCarina | Carina. |
PostavkeZnesekCarine | Znesek carine. |
PostavkeVstopniDDV | Vstopni DDV. |
PostavkeZnesekVstopnegaDDV | Vrednost vstopnega DDV (vstopni ddv * količina). |
PostavkeNeposredniStroski | Neposredni stroški. |
PostavkeSkupajNeposredniStroski | Skupaj neposredni stroški na postavki. |
PostavkeNabVredZVstopnimDDV | Nabavna vrednost z vstopnim DDV. |
Zaznamki za seštevke postavk:
SkupajNabavnaVrednostBrezDDV | Skupna nabavna vrednost brez DDV. |
SkupajVpMarzaVrednost | Skupna vrednost marže na veleprodajno vrednost (znesek * količina). |
SkupajVpMarza | Skupni znesek marže na veleprodajno vrednost za eno enoto. |
SkupajVpVrednost | Skupna veleprodajna vrednost (znesek * količina). |
SkupajVpZnesek | Skupni veleprodajni znesek za eno enoto. |
SkupajVpRazlikaVCeniVrednost | Skupna veleprodajna razlika v ceni. |
SkupajMpMarzaVrednost | Skupna vrednost marže na maloprodajno vrednost (znesek * količina). |
SkupajMpMarza | Skupna vrednost marže na maloprodajno vrednost na eno enoto. |
SkupajMpVrednostBrezDDV | Skupna maloprodajna vrednost brez DDV |
SkupajMpRazlikaVCeniVrednost | Skupna maloprodajna razlika v ceni. |
SkupajMpDDVVrednost | Skupna vrednost DDV za maloprodajno vrednost (vrednost * količina). |
SkupajMpDDV | Skupna vrednost DDV za maloprodajno vrednost na eno enoto. |
SkupajMpVrednost | Skupna maloprodajna vrednost (znesek * količina). |
SkupajMpZnesek | Skupna maloprodajna vrednost na eno enoto. |
SkupajNabVredZVstopnimDDV | Skupaj nabavna vrednost z vstopnim DDV. |
PavsalnoNadomestiloVrednost | Skupna vrednost pavšalnega nadomestila. |
Zaznamki za izpis zneseka stroškov transporta, carine, ipd.
SkupajZnesekRabata | Skupaj znesek rabat dobavitelja. |
SkupajStrosekTransporta | Skupaj znesek stroškov transporta. |
SkupajZnesekCarine | Skupaj znesek carine. |
SkupajNeposredniStroski | Skupaj neposredni stroški. |
SkupajNabavnaVrednostBrezDDV | Skupaj nabavna vrednost artiklov brez ddv. |
SkupajVrednostVDobValuti | Skupaj vrednost prevzetih artiklov v dobaviteljevi valuti. |
SkupajVrednostVDomValuti | Skupaj vrednost prevzetih artiklov v domači valuti. |
SkupajZnesekVstopnegaDDV | Skupaj znesek vstopnega DDV. |
Zaznamki za izpis skupne rekapitulacije na prevzemih
RekapitulacijaDDVStopnjaDDV | Stopnja izhodnega/prodajnega DDV. |
RekapitulacijaDDVCenaBrezDDV | Veleprodajna cena. |
RekapitulacijaDDVDDV | Znesek izhodnega/prodajnega DDV. |
RekapitulacijaDDVProdajnaVredBrezDDV | Veleprodajna vrednost (veleprodajna cena * kolicina na prevzemu). |
RekapitulacijaDDVZnesekDDV | Vrednost izhodnega/prodajnega DDV (znesek DDV * količina). |
RekapitulacijaDDVProdajnaVredZDDV | Maloprodajna vrednosti (maloprodajna cena * kolicina na prevzemu). |
Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek RekapitulacijaDDV .
V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za zabeležena plačila ne vsebuje zaznamka RekapitulacijaDDV se zabeležena plačila ne bodo izpisala na računu. |