e-računi navodila za up... | > | Prodaja | > | Nastavitve oblike izpis... | > | Uporaba lastne predloge... | > | Bookmarki oz. zaznamki ... |
Ko želimo v Ms Wordu ali HTML narediti predlogo za tiskanje dokumenta, imamo na voljo določene zaznamke oz. bookmarke, vendar pa ni nujno, da v eni predlogi uporabimo vse. Na voljo so nam naslednji zaznamki oz. bookmarki:
Za izpis podatkov o našemu podjetju v glavi ali nogi dokumenta se uporabljajo naslednji bookmarki oz. zaznamki. Podatki se preberejo iz
:PodjetjeNaziv | Naziv našega podjetja, vpisan v nastavitvah. |
PodjetjeUlica | Ulica sedeža podjetja. |
PodjetjePostaKraj | Pošta in kraj sedeža podjetja. |
PodjetjeDrzava | Država podjetja. |
PodjetjeTelefon | Telefonska številka podjetja. |
PodjetjeFax | Fax številka podjetja. |
PodjetjeMobilniTelefon | Mobilni telefon podjetja. |
PodjetjeEmail | E-mail naslov podjetja. |
PodjetjeSpletnaStran | Spletna stran podjetja. |
PodjetjeDavcnaStevilka | Davčna številka podjetja. |
PodjetjeIDZaDDV | ID za DDV podjetja. |
PodjetjeIDZaDDVZaProdajoVEU | ID za DDV - prodaja v EU za podjetje. |
Za izpis podatkov o kupcu in dokumentu, se uporabljajo naslednji bookmarki oz. zaznamki:
BesediloZgoraj | Besedilo, ki se na dokumentu izpiše nad postavkami. |
BesediloSpodaj | Besedilo, ki se na dokumentu izpiše pod postavkami. |
BesediloSpodajLevo | Besedilo, ki se izpiše na dnu dokumenta levo. |
BesediloSpodajDesno | Besedilo, ki se izpiše na dnu dokumenta desno. |
DokumentNogaBesedilo | Besedilo, ki smo ga vpisali v nastavitveh noge dokumenta. |
DokumentSkeniranPodpisSlika | Zaznamek izpiše sliko skeniranega podpisa, ki smo ga uvozili pod zavihkom Dodatne nastavitve v originalni velikosti. |
DokumentSkeniranPodpisPovecava | Zaznamek izpiše sliko skeniranega podpisa, ki smo ga uvozili pod zavihkom Dodatne nastavitve in ob tem upošteva tudi nastavitve povečave slike v programu. |
PartnerTRR | Partner bančni račun. |
KupecNaziv | Naziv kupca. |
KupecNazivDvojnik | Naziv kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecNazivDvojnik2 | Naziv kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat. |
KupecNaziv2 | Naziv kupca v vrstici za dodatni naziv. |
KupecNaziv2Dvojnik | Naziv kupca v vrstici za dodatni naziv v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecNaziv2Dvojnik2 | Naziv kupca v vrstici za dodatni naziv v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat. |
KupecKontaktnaOseba | Kontaktna oseba kupca. |
KupecUlica | Ulica kupca. |
KupecUlicaDvojnik | Ulica kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecUlicaDvojnik2 | Ulica kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat. |
KupecPostaKraj | Poštna številka in kraj kupca. |
KupecPostaKrajDvojnik | Poštna številka in kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecPostaKrajDvojnik2 | Poštna številka in kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat. |
KupecPosta | Samo poštna številka kupca. |
KupecPostaDvojnik | Samo poštna številka kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecPostaDvojnik2 | Samo poštna številka kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat. |
KupecKraj | Kraj kupca. |
KupecKrajDvojnik | Kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecKrajDvojnik2 | Kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat. |
KupecDrzava | Država kupca. |
KupecDrzavaDvojnik | Država kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecDrzavaSamoTujina | Država kupca, ki pa se izpiše samo v primeru, če ni iz Slovenije. |
KupecDrzavaSamoTujinaDvojnik | Država kupca, ki pa se izpiše samo v primeru, če ni iz Slovenije v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
BuyerRegion | Kupec regija (zvezna država). |
KupecFax | FAX številka kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca. |
KupecFaxDvojnik | FAX številka kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecEmail | Elektronski naslov kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca. |
KupecEmailDvojnik | Elektronski naslov kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecTelefon | Telefonska številka kupca v kolikor je le ta vpisana v podatkih kupca. |
KupecTelefonDvojnik | Telefonska številka kupca v kolikor je le ta vpisana v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
MobilniTelefon | Številka mobilnega telefona kupca v kolikor je le ta vpisana v podatkih kupca. |
MobilniTelefon2 | Številka mobilnega telefona kupca v kolije le ta vpisana v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecDavcnaStevilka | ID št. za DDV kupca. Za račune pred 1.5.2004 je to vedno davčna številka kupca. V primeru, da kupec ni zavezanec za DDV je to davčna številka. |
KupecDavcnaStevilkaDvojnik | ID št. za DDV kupca. Za račune pred 1.5.2004 je to vedno davčna številka kupca. V primeru, da kupec ni zavezanec za DDV je to davčna številka. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
KupecMaticnaStevilka | EMŠO oz. matična številka podjetja - odvisno do tega ali gre za končnega potrošnika ali pravno osebo. |
KupecOpombe | Izpis opomb, ki so shranjene na partnerju - kupcu v šifrantu kupcev. |
BesediloDavcnaAliDdvStevilka | Besedilo za ime identifikacije kupca:
|
BesediloDavcnaAliDdvStevilkaDvojnik | Besedilo za ime identifikacije kupca:
|
StevilkaDokumenta | Številka dokumenta (račun, ponudba, avansni račun, dobropis). Zaznamek izpiše v primeru dokumenta, ki je bil davčno potrjen, predpisano številko računa s strani davčne, v primeru da pa ni bil potrjen izpiše interno številko dokumenta. |
StevilkaDokumenta2 | V primeru, da želimo da se podatek iz zaznamka StevilkaDokumenta izpiše dvakrat. |
StevilkaDokumenta3 | V primeru, da želimo da se podatek iz zaznamka StevilkaDokumenta izpiše trikrat. |
StevilkaDokumentaDavcna | Številka dokumenta generirana za dačno upravo (račun, avansni račun, dobropis, bremepis). Po 01.01.2016 bo identičen izpis kot bookmark "StevilkaDokumenta". |
StevilkaDokumentaInterna | Interna številka dokumenta, ki se generira v programu e-računi. (račun, avansni račun, dobropis, bremepis) |
LabelaInStevilkaStorniranegaDok | Številka storniranega dokumenta. V primeru, da je ta davčno potrjen, bookmark izpiše fiskalno številko in ne interne. |
StevilkeStornoDokumentov | Številka storno dokumenta, katero lahko izpišemo na storniranemu dokumentu. |
DokumentNazivInStevilkaCode128 | Zaznamek izpiše kodo CODE128, ki po skeniranju vrne tip dokumenta+letnico+zaporedno številko npr: DOB-2021-0000001 |
BesediloKopijaZZapSt | Izpis labele in kopije računa (v primeru, da gre za original, prvo generiranje izpisa, se nič ne izpiše). Tukaj se šteje število zapisov v dnevniku spremmeb na dokumentu, kamor se zapisuje tudi datum in čas generiranja izpisa dokumenta. |
KopijaZZapSt | Izpis kopije računa (v primeru, da gre za original, prvo generiranje izpisa, se nič ne izpiše). Tukaj se šteje število zapisov v dnevniku spremmeb na dokumentu, kamor se zapisuje tudi datum in čas generiranja izpisa dokumenta. |
DokumentEOR | Izpis enkratne identifikacijske oznake dokumenta. |
DokumentZOI | Izpis zaščitne oznake izdajatelja dokumenta. |
ZOICrtnaKoda2Vrstici | Izpis ZOI niz-a v 2 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. |
ZOICrtnaKoda3Vrstice | Izpis ZOI niz-a v 3 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 3 vrsticah. |
ZOICrtnaKoda4Vrstice | Izpis ZOI niz-a v 4 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 4 vrsticah. |
ZOICrtnaKoda5Vrstic | Izpis ZOI niz-a v 5 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 5 vrsticah. |
ZOICrtnaKoda6Vrstic | Izpis ZOI niz-a v 6 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 6 vrsticah. |
KrajIzstavitveDokumenta | Kraj izstavitve dokumenta. |
DatumDokumenta | Datum dokumenta. |
DatumDokumenta2 | Datum dokumenta v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
SifraPartnerja | Šifra partnerja, ki je vpisana v podatkih o partnerju. |
SifraPartnerja2 | Šifra partnerja. Uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
SifraKupca | Šifra kupca, ki je vpisana v podatkih o kupcu. |
SifraKupca2 | Šifra kupca. Uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
TRR | Številka transakcijskega računa izdajatelja dokumenta. |
IBAN | IBAN številka transkacijskega računa izdajatelja. |
IBAN2 | IBAN številka transkacijskega računa izdajatelja drugič. |
IBAN3 | IBAN številka transkacijskega računa izdajatelja tretjič. |
Sklic | Sklic dokumenta. |
Sklic2 | Sklic dokumenta, ko želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
SklicZNiclo | Sklic dokumenta po modulu 00 t.j. 00, ki mu sledi številka dokumenta brez kontrolne številke. |
SklicZNiclo2 | Sklic dokumenta po modulu 00 t.j. 00, ki mu sledi številka dokumenta brez kontrolne številke v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
SWIFT | Bic kode, ki je vpisana na TRR. |
BankAccountBankName | Naziv banke za bančni račun, ki je izbran na dokumentu. |
Narocilnica | Veza na naročilnico - izpis polja, kjer se naročilnica vnaša. |
StevilkaPogodbe | Številka pogodbe. |
ContractNumberOur | Naša št. pogodbe. |
ProjectCode | Oznaka projekta. |
TenderCode | Oznaka razpisa. |
PoslovnaEnota | Poslovna enota izbrana na dokumentu. |
DokumentTecajDomVal | Izpis tečaja domače valute na dan, ko je bil izstavljen račun. |
StroskovnoMesto | Stroškovno mesto. |
StroskovnoMesto2 | Stroškovno mesto dvojnik. |
StroskovnoMestoOpis | Opis stroškovnega mesta. |
StroskovnoMestoAliNic | V kolikor imamo v nastavitvah podjetja (poslovanje) izbrano, da želimo izpis stroškovnega mesta, se bo ta izpisal, če obstaja. |
DocumentIssuerPartnerCode | Šifra partnerja, ki je uporabnik/izstavljalec dokumenta. |
DokumentIzstavil | Ime in priimek uporabnika, ki je izstavil dokument. |
DokumentIzstavilTelefon | Izpis telefona partnerja, ki je izstavil dokument. |
DokumentIzstavilMobitel | Izpis mobilnega telefona partnerja, ki je izstavil dokument. |
DokumentIzstavilMobitelAliTelefon | Izpis telefona ali mobilnega telefona partnerja, ki je izstavil dokument. |
DokumentIzstavilEmail | Izpis poštnega naslova partnerja, ki je izstavil dokument. |
CasIzstavitveDokumenta | Čas izstavitve dokumenta. |
DatumInCasIzstavitveDokumenta | Datum in čas izstavitve dokumenta. |
DatumIzstavitveDokumenta | Datum izstavitve dokumenta. |
DokumentZacetnoBesedilo | Uvodno besedilo dokumenta. |
DokumentBesediloSpodaj | Zaključno besedilo dokumenta. Vpišemo ga pri vnosu podatkov za glavo dokumenta (vnosno polje "Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumenta"). Tukaj se v določenih primerih izpiše poleg besedila, tudi klavzula za vrsto prodaje. |
DokumentSamoBesediloSpodaj | Zaključno besedilo dokumenta. Vpišemo ga pri vnosu podatkov za glavo dokumenta (vnosno polje "Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumenta"). |
DokumentKlavzulaVrstaProdaje | Izpis klavzule za vrsto prodaje, ki se izpiše v določenih primerih. |
KontrolnaKolicina | V ta zaznamek se vpiše vsota količin vseh postavk na dokumentu. Podatek je včasih koristen za kontrolo količin pri ročnem vnosu dokumentov. |
KontrolnaKolicinaBrezDecimalk | Enak izpis kot v zgornjem zaznamku, le da se ne izpišejo decimalke. |
KontrolnaKolicinaAliNic | V kolikor imamo v nastavitvah podjetja (poslovanje) izbrano, da želimo izpis kontrolne količine na dokumentih, se bo ta izpisala, če obstaja. |
NacinDostave | Način dostave, ki je vpisan na dokumentu. Pri dobavnici gre za način odpreme. |
NacinPlacila | Način plačila, ki je vpisan na dokumentu. |
TipRacuna | Izpiše tip računa (oz. ostalih dokumentov), izpis: maloprodajni - cene vključujejo DDV ali veleprodajni - cene so brez DDV. |
DostavniNaslov | Celotni dostavni naslov kupca, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostavniNaslovDvojnik | Celotni dostavni naslov kupca, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostavniNaslovNaziv | Naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostavniNaslovNaziv2 | Naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasNaziv | Dodatni naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasNaziv2 | Dodatni naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasUlica | Ulica pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasUlica2 | Ulica pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasPosta | Pošta pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasPosta2 | Pošta pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasKraj | Kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasKraj2 | Kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasPostaKraj | Pošta in kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasPostaKraj2 | Pošta in kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasDrzava | Država pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasDrzava2 | Država pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasDrzavaSamoTujina | Država, ko ne gre za SLO, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasDrzavaSamoTujina2 | Država, ko ne gre za SLO, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasTelefon | Telefon pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasTelefon2 | Telefon pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasFax | FAX številka pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostNasFax2 | FAX številka pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. |
DostNasEmail | e-mail naslov pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. |
DostavniAliPrivzetiNaslovNaziv | Izpis naziva dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naziv kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovNaziv2 | Izpis naziva dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše dodatni naziv kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovUlica | Izpis ulica dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovPostnaSt | Izpis poštne številke dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovKraj | Izpis kraja dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovPostaKraj | Izpis poštne številke in kraja dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovDrzava | Izpis države dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovTelefon | Izpis telefona dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
DostavniAliPrivzetiNaslovFax | Izpis fax-a dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta. |
KodaDostavnegaNaslova | Izpis kode dostavnega naslova, če je dostavni naslov izbran na dokumentu. |
DokumentBesediloSpodajArtikli | Združen izpis komercialno tehničnih pogojev oz. drugega besedila, ki se izpiše na dnu dokumenta iz artiklov. |
DelAddGs1GLN | Izpis GSI1 GLN številke dostavnega naslova. |
SupplierGs1GLN | Izpis GSI1 GLN številke dobavitelja. |
BuyerGs1GLN | Izpis GLN številke kupca. |
OrganizationGs1GLN | Izpis GLN številke našega podjetja (V nastavitvah podjetja) |
DocumentLanguage | Zaznamek vrne jezikovno varianto dokumenta (slovenska, angleška itd.) |
Poleg teh zaznamkov so za posamezne dokumente (račune, avansne račune, dobropise, ponudbe) na voljo še posebni zaznamki.
Na izpisu davčno potrjenih dokumentov je poleg ostalih standardnih OBVEZNO potrebno izpisati tudi spodaj naštete podatke oz. uporabiti ustrezne zaznamke za izpis teh podatkov:
|
Za tabelo postavk je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):
PostavkePozicija | Zaporedna številka postavke. |
PostavkePozicijaSPiko | Zaporedna številka postavke s piko. |
PostavkeSifraArtikla | Šifra artikla za postavko. |
PostavkeOpis | Opis postavke. |
PostavkeDolgiOpis | Dolgi opis postavke za artikel. |
PostavkeOpisZDolgimOpisom | Kratki in dolgi opis artikla. |
PostavkeKolicina | Količina za postavko. |
PostavkeKolicinaBrezDecimalk | Količina za postavko brez decimalk. |
PostavkeKolicinaPakiranja | Količina v pakiranju. |
PostavkeKolicinaSKolicinoPakiranja | Količina pakiranja s količino. |
PostavkeTezaArtikla | Teža artikla. |
PostavkeTezaSKolicinoArtikla | Teža artikla s količino (teža * količina). |
PostavkeEnotaMere | Enota mere za postavko. |
PostavkeEnotaMereSKolicinoPakiranja | Enota mere s količino pakiranja . |
PostavkeArtikelCarinskaTarifa | Carinska tarifa, katero vnesemo na artiklu. |
PostavkeDrzavaPorekla | Država porekla, katero izberemo na artiklu (Intrastat) |
PostavkeCenaBrezDDV | Cena postavke brez DDV. |
PostavkeCenaBrezDDVVDomVal | Cena postavke brez DDV v domači valuti. |
PostavkeCenaBrezDDV2Dec | Cena postavke brez DDV na dve decimalki natančno. |
PostavkeCenaBrezDDV2DecVDomVal | Cena postavke brez DDV na dve decimalki natančno v domači valuti. |
PostavkeCenaBrezDDV4Dec | Cena postavke brez DDV na štiri decimalke natančno. |
PostavkeCenaKosVPakiranjuBrezDDV | Cena kosa pakiranja znotraj postavke brez DDV. |
PostavkeCenaBrezDDVSPopustom | Cena postavke brez DDV s popustom. |
PostavkeCenaBrezDDVSPopustomVDomVal | Cena postavke brez DDV s popustom v domači valuti. |
PostavkeCenaBrezDDVSPopustom2Dec | Cena postavke brez DDV s popustom na dve decimalki natančno. |
PostavkeCenaBrezDDVSPopustom2DecVDomVal | Cena postavke brez DDV s popustom na dve decimalki natančno v domači valuti. |
PostavkeZnesekBrezDDVBrezCelotenPopust | Vrednost postavke brez DDV brez upoštevanega popusta na celotni dokument (je pa vključen popust dodan na postavkah). |
ItemsPriceWOSupDiscBySubToVATPrcType | |
ItemsPriceWOSupDiscBySubToVATPrcType2D | |
PostavkeCenaZDDV | Cena postavke z DDV. |
PostavkeCenaZDDVVDomVal | Cena postavke z DDV v domači valuti |
PostavkeCenaZDDV2Dec | Cena postavke z DDV na dve decimalki natančno |
PostavkeCenaZDDV2DecVDomVal | Cena postavke z DDV na dve decimalki natančno v domači valuti. |
PostavkeCenaKosVPakiranjuZDDV | Cena kosa pakiranja znotraj postavke z DDV. |
PostavkePopust | Odstotek popusta za postavko. |
PostavkePopust2 | Odstotek popusta za postavko, če želimo ta podatek izpisati dvakrat. |
PostavkePopustSProcentom | Odstotek popusta iz izpisom % |
PostavkePopust2Dec | Odstotek popusta izračunan za postavko na dve decimalki natančno. |
ItemsDiscountPercentage2Dec | Odstotek popusta vpisanega na postavki na dve decimalki natančno. |
PostavkePopustBrezDecimalk | Odstotek popusta za postavko brez decimalnih mest. |
PostavkePopustNaPostavki | Odstotek popusta določen za postavko (ne vsebuje generalnega popusta na celotni dokument) |
PostavkeZnesekPopustaNaPostavki | Znesek popusta za postavko (ne vsebuje generalnega popusta na celotni dokument) |
PostavkePopustZnesekBrezDDV | Znesek popusta brez DDV. |
PostavkePopustZnesekBrezDDVVDomVal | Znesek popusta brez DDV v domači valuti. |
PostavkePopustZnesekZDDV | Znesek popusta z DDV. |
PostavkePopustZnesekZDDVVDomVal | Znesek popusta z DDV v domači valuti. |
PostavkeStopnjaDDV | Stopnja DDV za postavko. |
PostavkeZnesekBrezDDV | Vrednost postavke brez DDV (cena * količina popust). |
PostavkeZnesekBrezDDV4Dec | Vrednost postavke brez DDV (cena * količina popust) na štiri decimalke natančno. |
PostavkeZnesekBrezDDVVDomVal | Vrednost postavke brez DDV (cena * količina popust) v domači valuti. |
PostavkeZnesekBrezDDVBrezPopusta | Vrednost postavke brez DDV brez popusta (cena * količina). |
ItemAmountWithoutSuperDiscountByPricingType | Vrednost postavke brez DDV glede na tip račun (veleprodajni ali maloprodajni). |
PostavkeZnesekBrezDDVBrezPopustaVDomVal | Vrednost postavke brez DDV brez popusta (cena * količina) v domači valuti. |
PostavkeZnesekDDV | Znesek DDV. |
PostavkeZnesekDDVVDomVal | Znesek DDV v domači valuti. |
PostavkeZnesekZDDV | Vrednost postavke z DDV ((cena * količina popust) + DDV). |
PostavkeZnesekZDDVVDomVal | rednost postavke z DDV ((cena * količina popust) + DDV) v domači valuti. |
PostavkeZnesekBrezPopustaZDDV | Vrednost postavke brez popusta(cena * količina). |
PostavkeZnesekBrezPopustaZDDVVDomVal | Vrednost postavke brez popusta(cena * količina) v domači valuti. |
PostavkeCrtnaKoda | Črtna koda artiklov. |
PostavkeCrtnaKodaZZv | Črtna koda izpisana z zvezdico spredaj in zadaj (uporabno v primeru izpisa grafike črtne kode s pomočjo specifičnih pisav v wordu). |
PostavkeKataloskaStevilka | Kataloška številka artiklov. |
PostavkeSerijskeStevilke | Serijske številke artiklov. |
PostavkeLOT | LOT številke artiklov. |
PostavkeArtikelPrivzetaLokVSkladiscu | Izpis privzete lokacije, ki je določena na skladišču. |
PostavkeVezaNarociloKupca | Veza posamezne postavke na naročilo kupca. |
PostavkeVezaNarociloKupcaNarocilnica | Veza posamezne postavke na naročilo kupca (izpiše se podatek "Naročilnica" iz tega veznega naročila). |
PostavkeDobaviteljArtikla | Če je na postavki artikel se izpiše njegov dobavitelj. |
PostavkeZnamkaArtikla | Če je na postavki artikel se izpiše njegova znamka. |
PostavkeArikelDodAtribut1 | Prvi dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu. |
PostavkeArikelDodAtribut2 | Drugi dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu. |
PostavkeArikelDodAtribut3 | Tretji dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu. |
PostavkeArikelDodAtribut4 | Četrti dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu. |
PostavkeArikelDodAtribut5 | Peti dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu. |
PostavkeKosovNaKgSKolicino | Izpis kosov na mersko enoto s količino (količina / težo artikla), zaokroženo brez decimalk. |
PostavkeKolicinaEmbalaze | Izpis količine enmbalaže, zaokroženo (količina / količino pakiranja). |
PostavkeCenaZaTisocEnot | Cena brez DDV za tisoč enot (cena artikla * 1000). |
PostavkeCenaZDDVZaTisocEnot | Cena z DDV za tisoč enot. |
PostavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja | Izračunana količina iz količine pakiranja (količina / količina pakiranja). |
PostavkeStKosovVPakiranjuNaKg | Število kosov v pakiranju na kilograme (količina pakiranja / teža artikla). |
PostavkeArtikelPrimarnaSkupina | Izpis primarne skupine artikla (le v primeru postavke artikla). |
PostavkeArtikelSekundarnaSkupina | Izpis sekundarne skupine artikla (le v primeru postavke artikla). |
PostavkeArtikelPrimSkupinaOpisJezik | Izpis opis-a primarne skupine glede na jezik pri izbiri določene jezikovne variante. |
PostavkeTezaArtiklaIzEnoteMere | Izpis teže glede na enoto mere (če je enota mere "kg" se vrne kar količina, drugače se izračuna teža iz količine in teže artikla, če je le ta vnesena) |
PostavkeGarancijskaDobaArtikla | Izpis garancijske dobe artikla. |
PostavkeKolicinaIzTezeArtikla | Količina izračunana na podlagi teže artikla, če je ta vnesena in je enota mere artikla "kg" (količina * teža) |
PostavkeCenaIzTezeArtikla | VP cena izračunana na podlagi teže artikla, če je ta vnesena in je enota mere artikla "kg" (VP cena / teža) |
PostavkeCenaZaTisocEnotIzTezeArtikla | VP cena izračunana na podlagi teže artikla, če je ta vnesena in je enota mere artikla "kg", za 1000 enot((VP cena / teža) * 1000) |
Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Postavke .
V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka Postavke se postavke ne bodo izpisale na računu. |
Za vsote postavk so na voljo naslednji zaznamki:
SkupajBrezDDVinPopusta | Vsota zneskov postavk brez DDV in brez popusta. |
SkupajBrezDDVinPopustaVDomVal | Vsota zneskov postavk brez DDV in brez popusta v domači valuti. |
SkupajZnesekBrezPopustaZDDV | Vsota zneskov postavk z DDV in brez popusta. |
SkupajZnesekBrezPopustaZDDVVDomVal | Vsota zneskov postavk z DDV in brez popusta v domači valuti |
SkupajZnesekPopusta | Skupni znesek popusta. |
SkupajZnesekPopustaPostavk | Skupni znesek popusta postavk brez DDV (brez popusta na celotni dokument). |
SumAmountOfItemDiscountByPricingType | Skupni znesek popusta vnesenega na postavkah dokumenta glede na tip računa (maloprodajni ali veleprodajni). |
SkupajZnesekPopusta2 | Skupni znesek popusta, ko podatek izpiše drugič. |
