Dodatni bookmark-i za račun
Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za račun:
| DatumDospijeca | Datum dospijeća računa. |
| DatumDospijeca2 | Isto kao prije, datum dospijeća računa. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora ispisati datum dospijeća dva put. |
| RokPlacanjaBrojDana | Broj dana od datuma izdavanja dokumenta do dana dospijeća (npr. rok plaćanja 8 dana). |
| DatumPrometa | Datum obavljenog prometa. U slučaju, kada za datum prometa unesete razdoblje od - do, na računu će se ispisati npr. 1.1.2013. - 31.1.2013. |
| MjesecPrometa | Mjesec i godina prometa. Npr. ako na računu unesete datum prometa 31.1.2013, na ispisu računa će se pod tom oznakom ispisati SIJEČANJ 2013. |
| DatumZadnjegPlacanja | Datum zadnjega plačanja zabilježenog na računu, ako je račun već plaćen ucjelosti, datum punog plaćanja računa. |
| VezaPonuda | Ako je račun izdan iz ponude ili predračuna -> broj ponude ili predračuna. |
| VezaPonudaDatum | Ako je račun izdan iz ponude ili predračuna -> datum ponude ili predračuna. |
| VezaNarudzbaKupca | Ako račun ima vezu na narudžbu kupca -> broj dokumenta narudžba kupca. |
| VezaNarudzbaKupcaDatum | Ako račun ima vezu na narudžbu kupca -> datum dokumenta narudžba kupca. |
| VezaOtpremnica | Broj otpremnice izdane iz računa, te dodatno podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu. |
| VezaOtpremnicaReferencaDokumenata | Ako je iz računa izdana otpremnica -> broj otpremnice. |
| VezaOtpremnicaReferencaRucniUnos | Ako je podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu. |
| VezaRezervacija | Broj rezervacije na temelju koje je bio izdan račun. |
| VezaRacunZaPredujam | Ako je račun izdan iz računa za predujam -> broj računa za predujam. |
| TekstIBrojOriginalaIliStornoDokumenta | Ispis naziva i broja originalnog ili storniranog dokumenta. |
| TekstOriginalaIliStornoDokumenta | Ispis teksta naziva originalnog ili storniranog dokumenta. |
| BrojStorniranogDokumenta | Ispis broja storniranog dokumenta. |
| BrojStornoDokumenta | Ispis broja storno dokumenta. |
| DokumentJamstvo | Jamstveni tekst upisan na skupini artikla. |
Na predlošcima za ispis računa koji sadrže i obračunate iznose po računima za predujam, dodajte sljedeće bookmarke:
| UkupnoVecPlacenoPredujam | Ispis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam. |
| UkupnoVecPlacenoPredujamUDomVal | Ispis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam u domaćoj valuti. |
| UkupnoOstatakZaUplatuPredujam | Ispis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova. |
| UkupnoOstatakZaUplatuPredujamUDomVal | Ispis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova u domaćoj valuti. |
| UkupnoOsnovicaPDV1Predujam | Ispis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom. |
| UkupnoOsnovicaPDV1PredujamUDomVal | Ispis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti. |
| UkupnoOsnovicaPDV2Predujam | Ispis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom. |
| UkupnoOsnovicaPDV2PredujamUDomVal | Ispis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti. |
| UkupnoOsnovicaPDV3Predujam | Ispis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom. |
| UkupnoOsnovicaPDV3PredujamUDomVal | Ispis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti. |
| UkupnoStopaPDV1Predujam | Ispis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu. |
| UkupnoStopaPDV1PredujamUDomVal | Ispis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti. |
| UkupnoStopaPDV2Predujam | Ispis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu. |
| UkupnoStopaPDV2PredujamUDomVal | Ispis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti. |
| UkupnoStopaPDV3Predujam | Ispis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu. |
| UkupnoStopaPDV3PredujamUDomVal | Ispis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti. |
| StopaPDV1Predujam | Ispis stope PDV-a u obliku "13%" za račun za predujam |
| StopaPDV2Predujam | Ispis stope PDV-a u obliku "25%" za račun za predujam |
| StopaPDV3Predujam | Ispis stope PDV-a u obliku "5%" za račun za predujam |
| UkupnoOstatakPDV1Predujam | Ispis preostalog iznosa PDV po stopi 13% za uplatu. |
| UkupnoOstatakPDV2Predujam | Ispis preostalog iznosa PDV po stopi 25% za uplatu. |
| UkupnoOstatakPDV3Predujam | Ispis preostalog iznosa PDV po stopi 5% za uplatu. |
Na predlošku računa je moguće ispisati cijelu rekapitulaciju za obračunate iznose po računima za predujam. Za prikaz tablice je potrebno izraditi naslovni red koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):
| PDVRekapitulacijaOpisPredujam | Opis retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (npr. Razlika PDV-a) |
| PDVRekapitulacijaIznosUDomValPredujam | Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (za ispis dokumenta u dvije valute) |
| PDVRekapitulacijaIznosPredujam | Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam |
Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacijaPredujam.
Na predlošku računa je moguće ispisati i rate ako smo ih na računu upisali.
Za tablicu s prikazom rata je potrebno izraditi naslovni red, koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):
| Rata | Redni broj rate. |
| DospijeceRate | Ispis datuma dospijeća rate. |
| IznosRate | Ispis iznosa rate. |
Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Rate.
 | U slučaju ako na predložak ne dodate bookmark Rate unutar tabele, u redak za rate, tada se rate neće ispisati na računu. |
Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:
| ZabiljezenaUplataPozicija | Redni broj zabilježenog plaćanja. |
| ZabiljezenaUplataDatumUplate | Datum plaćanja. |
| ZabiljezenaUplataIznos | Iznos uplate. |
| ZabiljezenaUplataValuta | Valuta uplate. |
| ZabiljezenaUplataNacinPlacanja | Način plaćanja zabilježene uplate. |
| ZabiljezenaUplataNapomene | Napomena za uplatu. |
Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate